Οι Dodgers έμειναν πίσω σε έξι από τα επτά παιχνίδια τους την περασμένη εβδομάδα, αλλά τίποτα από αυτά δεν φαινόταν να έχει σημασία. Έκαναν αρκετά για να κερδίσουν κάθε βράδυ, με μόνο ένα από τα παιχνίδια να αποφασίζεται από περισσότερα από δύο σερί.
Το ξεκίνημα, όπως και ολόκληρη η σεζόν, ήταν η σταθερή δύναμη όλη την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου ενός πολύτιμου λίθου χωρίς σκορ από τους Mitch White και Ryan Pepiot που κέρδισε την πρώτη του νίκη στο μεγάλο πρωτάθλημα σε ένα σημείο εκκίνησης που έδωσε επιπλέον ανάπαυση στο υπόλοιπο rotation.
Έξω από το ταυρομαχία, πήραν αποκρούσεις από τέσσερις διαφορετικές στάμνες. Όταν ένας βασικός έδωσε τελικά ένα clunker, με τον Julio Urías να διαρκεί μόνο δύο innings την Κυριακή και να υπολείπεται με 5-0 πριν από το ρολόι, οι Dodgers κέρδισαν εκείνο το παιχνίδιπολύ.
Κέρδισαν δύο φορές την περασμένη εβδομάδα, τριπλασιάζοντας το σύνολο της σεζόν τους, και μάλιστα κέρδισαν ένα παιχνίδι που πήγε σε extra-innings.
Το Sweeps of the Rockies and Cubs – το τελευταίο ολοκλήρωσε μια σάρωση σεζόν στο Σικάγο, σε επτά αγώνες – έδωσε στους Dodgers ένα 10-1 homestand και ολοκλήρωσαν το τμήμα τους των 20 αγώνων σε 20 ημέρες με 16 νίκες.
Αυτό είναι αρκετό για ένα προβάδισμα οκτώ αγώνων στο National League West, το μεγαλύτερο προβάδισμα των Dodgers σε τμήμα από το τέλος της σεζόν του 2019.
Το κουρκούτι της εβδομάδας
Γκάβιν Λουξ έφτασαν στη βάση περισσότερες από δύο φορές ανά παιχνίδι κατά μέσο όρο, ενώ χτυπούσαν τα 0,500 με δύο τρίποντα και ένα home run.
Τιμητική αναφορά στον Justin Turner, ο οποίος είχε μια απίστευτη δική του εβδομάδα, οδηγώντας την ομάδα σε επιτυχίες (11). Ο Turner χτυπά 0,397 πάνω από το τελευταίο του τρία εβδομάδες, ανεβάζοντας το εποχιακό του wRC+ από 78 σε 103.
Στάμνα της εβδομάδας
Κλέιτον Κέρσοου μπήκε στο όγδοο inning και σημείωσε 10 στην τελευταία του νίκη, το θαυμαστικό πριν εξασφαλίσει το ένατο νεύμα του για All-Star την Κυριακή. Ήταν η 26η φορά στην καριέρα του ο Kershaw σημείωσε διψήφια νούμερα χωρίς περπάτημα, σχεδόν τετραπλάσια από οποιονδήποτε άλλο στην ιστορία του franchise.
Ο συμπαίκτης του All-Star Tony Gonsolin έκανε επτά innings την Πέμπτη για να βελτιωθεί σε 11-0, με τον ηγέτη του πρωταθλήματος ERA να κερδίζει το πρώτο του ταξίδι στο midsummer classic.
Αποτελέσματα 14ης εβδομάδας
Ρεκόρ 7-0
Σημειώθηκαν 36 σερί (5,14 ανά παιχνίδι)
Επιτρέπονται 23 τρεξίματα (3,29 ανά παιχνίδι)
.694 Πυθαγόρειο ποσοστό νίκης
Έτος μέχρι σήμερα
Ρεκόρ 56-29
Σημειώθηκαν 429 σερί (5,05 ανά παιχνίδι)
Επιτρέπονται 278 τρεξίματα (3,27 ανά παιχνίδι)
.689 Πυθαγόρειο ποσοστό νίκης (59-26)
Γεια σου τώρα
Οι Dodgers θα έχουν τουλάχιστον τέσσερις παίκτες στο ρόστερ της National League για το All-Star Game στο Dodger Stadium. Οι Mookie Betts και Trea Turner ψηφίστηκαν για να ξεκινήσουν το παιχνίδι από τους οπαδούς. Ο Gonsolin ψηφίστηκε στο ρόστερ από τους παίκτες και ο Kershaw ήταν επιλογή του MLB.
Συναλλαγές
Τρίτη: Ο Ryan Pepiot κλήθηκε για την τέταρτη έναρξη της χρονιάς και είχε την καλύτερη του εμφάνιση μέχρι σήμερα, επιτρέποντας μόνο ένα τρέξιμο και ένα περπάτημα σε πέντε innings, σημειώνοντας έξι για την πρώτη του νίκη στο μεγάλο πρωτάθλημα.
Τρίτη: Ο Ρέγιες Μορόντα επιλέχθηκε και ο Ίαν Γκιμπό ζήτησε παραίτηση από τους Κόκκινους.
Τετάρτη: Ο Chris Taylor τοποθετήθηκε στη λίστα των τραυματιών με ένα μικρό κάταγμα στο αριστερό του πόδι που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του διαλείμματος All-Star, και πιθανότατα περισσότερο.
Τετάρτη: Ο Κάλεμπ Φέργκιουσον ενεργοποιήθηκε από τη λίστα τραυματιών και ο Πέπιοτ αποβλήθηκε την επόμενη μέρα μετά την έναρξη της θέσης του για τέταρτη φορά σε τέσσερις προσπάθειες αυτή τη σεζόν.
Αποτελέσματα παιχνιδιού
14η εβδομάδα κτυπήματα
Παίχτης | ΑΒ | R | H | 2Β | 3Β | HR | RBI | SB | ΒΒ | PA | ΒΑ | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παίχτης | ΑΒ | R | H | 2Β | 3Β | HR | RBI | SB | ΒΒ | PA | ΒΑ | OBP | SLG | OPS |
Lux | 20 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 25 | 0,500 | 0,600 | 0,850 | 1.450 |
J.Turner | 23 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24 | 0,478 | 0,500 | 0,609 | 1.109 |
Αρνάκι | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19 | 0,200 | 0,368 | 0,600 | 0,968 |
Στοιχήματα | 28 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 31 | 0,214 | 0,258 | 0,536 | 0,794 |
Φρίμαν | 29 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 | 0,276 | 0,300 | 0,448 | 0,748 |
Muncy | 20 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0,150 | 0,280 | 0,400 | 0,680 |
Bellinger | 23 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0,261 | 0,320 | 0,304 | 0,624 |
Σιδηρουργός | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 | 0,217 | 0,333 | 0,261 | 0,594 |
T.Turner | 28 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 30 | 0,179 | 0,233 | 0,286 | 0,519 |
Τέιλορ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0,500 | 0.000 | 0,500 |
Μίζες | 210 | 31 | 57 | 9 | 2 | 9 | 28 | 4 | 24 | 238 | 0,271 | 0,349 | 0,462 | 0,811 |
Τόμσον | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 | 0,375 | 0,545 | 0,875 | 1.420 |
Μπαρνς | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0,167 | 0.000 | 0,167 |
Αλμπέρτο | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
McKinstry | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —– | —— | —— | —— |
Παγκάκι | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 21 | 0,176 | 0,333 | 0,412 | 0,745 |
Αδίκημα | 227 | 36 | 60 | 10 | 2 | 10 | 32 | 4 | 26 | 259 | 0,264 | 0,347 | 0,458 | 0,806 |
Εβδομάδα 14 pitching
Στάμνα | σολ | Ρεκόρ | IP | H | R | ER | ΒΒ | ΕΤΣΙ | ΕΠΟΧΗ | ΜΑΣΤΙΓΙΟ | FIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Στάμνα | σολ | Ρεκόρ | IP | H | R | ER | ΒΒ | ΕΤΣΙ | ΕΠΟΧΗ | ΜΑΣΤΙΓΙΟ | FIP |
άσπρο | 1 | 0-0 | 5.7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0,00 | 0,882 | 3.15 |
Kershaw | 1 | 1-0 | 7.7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1.17 | 0,652 | 0,54 |
Pepiot | 1 | 1-0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1,80 | 1.000 | 1,35 |
Gonsolin | 1 | 1-0 | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2.57 | 0,571 | 4.15 |
Άντερσον | 1 | 0-0 | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3.86 | 0,714 | 3.86 |
Ουρίας | 2 | 1-0 | 8.0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 10 | 6,75 | 1.250 | 5,78 |
Μίζες | 7 | 4-0 | 40.3 | 27 | 15 | 13 | 7 | 39 | 2,90 | 0,843 | 3.25 |
Graterol | 4 | 0-0, 2 Σβ | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,231 | 1,77 |
Almonte | 4 | 0-0, Σβ | 3.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,300 | 2,85 |
Phillips | 3 | 1-0 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,375 | 0,90 |
Βέσια | 2 | 0-0, Σβ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0.000 | 1,65 |
Φέργκιουσον | 2 | 0-0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0.000 | 2.15 |
Κιμπρέλ | 3 | 1-0, Σβ | 2.7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.38 | 1.500 | 2,40 |
Τιμή | 2 | 0-0 | 1.7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,40 | 2.400 | 11.55 |
Μπίκφορντ | 4 | 1-0 | 4.3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8.31 | 1.385 | 7,77 |
Μορόντα | 1 | 0-0 | 0,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27.00 | 4.500 | 27.15 |
Bullpen | 25 | 3-0, 4 Σβ | 23.7 | 14 | 8 | 8 | 6 | 23 | 3.04 | 0,845 | 4.42 |
Σύνολα | 32 | 7-0 | 64,0 | 41 | 23 | 21 | 13 | 62 | 2,95 | 0,844 | 3.68 |
Προηγούμενες εβδομαδιαίες κριτικές: Εβδομάδα 1 | Εβδομάδα 2 | Εβδομάδα 3 | Εβδομάδα 4 | Εβδομάδα 5 | Εβδομάδα 6 | Εβδομάδα 7 | Εβδομάδα 8 | Εβδομάδα 9 | Εβδομάδα 10 | Εβδομάδα 11 | Εβδομάδα 12 | Εβδομάδα 13
Επόμενο
Μετά από μια Δευτέρα ρεπό, την πρώτη τους άδεια σε τρεις εβδομάδες, οι Dodgers βγήκαν στο δρόμο για να τρέξουν το γάντι του George Hendrick, παίζοντας τους Cardinals και τους Angels για να τους πάρουν στο διάλειμμα, συμπεριλαμβανομένης μιας δυσάρεστης Κυριακής. Η εναλλαγή των Halos για τον δύο παίκτη στο Anaheim είναι μια εικασία.
Πρόγραμμα 15ης εβδομάδας
Δευτ. 11 Ιουλίου | Τρίτη 12 Ιουλίου | Τετ. 13 Ιουλίου | Πέμ. 14 Ιουλίου | Παρ, 15 Ιουλίου | Σάββατο, 16 Ιουλίου | Κυρ, 17 Ιουλίου |
---|---|---|---|---|---|---|
Δευτ. 11 Ιουλίου | Τρίτη 12 Ιουλίου | Τετ. 13 Ιουλίου | Πέμ. 14 Ιουλίου | Παρ, 15 Ιουλίου | Σάββατο, 16 Ιουλίου | Κυρ, 17 Ιουλίου |
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ | στους Καρδινάλιους | στους Καρδινάλιους | στους Καρδινάλιους | στους Άγγελους | στους Άγγελους | ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ |
4:45 μμ | 4:45 μμ | 4:15 μμ | 6:38 μμ | 7:07 μμ | ||
White v. | Gonsolin v. | Anderson v. | Kershaw v. | Urías v. | ||
Liberatore (L) | Αμαξοποιός | Χάντσο | Sandoval (L) | Σουάρες (Λ) | ||
SNLA/TBS* | SNLA | SNLA/MLBN* | SNLA/BSW | SNLA/BSW/MLBN* |
Το BSW είναι το Bally Sports West, η εκπομπή των Αγγέλων